Spodaj navedene aplikacije predstavljajo tipične scenarije, v katerih kolaborativni roboti zagotavljajo dolgoročno ekonomsko in tehnološko vrednost.
3D-vid: Brezhibna integracija s sistemi NANO-Pro za odkrivanje in razvrščanje napak Taktilno testiranje: Povratna informacija o sili omogoča funkcionalno testiranje fizičnih gumbov, stikal in konektorjev Digitalna sledljivost: Združevanje podatkov prek FR-CLOUD podpira analizo Industrije 4.0 Doslednost: Podmilimetrska natančnost zagotavlja enotne standarde v tisočih enote | addPrednostiremoveOmejitve |
Maksimalni doseg: Razširjeni modeli, kot je FR20, zagotavljajo doseg do 1854 mm Hitra namestitev: Programska oprema za paletiranje omogoča konfiguracijo v manj kot 10 minutah brez kodiranja Dinamično komisioniranje: Sledenje tekočemu traku v realnem času komisionira artikle brez ustavljanja linije Zlaganje težkih zalog: The Model FR30 podpira zahtevne naloge z zmogljivostjo 30 kg. | addPrednostiremoveOmejitve |
Univerzalni pogovor: Izvorna podpora za protokole EtherCAT, Modbus in Profinet Delovanje 24/7: Omogoča "popolno" proizvodnjo brez človeškega nadzora Pripravljeno za mobilne naprave: Lahke različice MT in C so optimizirane za mobilne platforme AGV ali AMR Hitra menjava: Intuitivno grafično programiranje omogoča hitro preklapljanje med obdelovanci | addPrednostiremoveOmejitve |
Mikro natančnost: Ponovljivost do +/- 0.02 mm za visoko natančne montažne naloge Kontroliran tlak: Senzorji sile zagotavljajo Natančno vstavljanje konektorjev in namestitev delov Nastavitev, podobna človeški: Zrcalne različice omogočajo simetrične sisteme z dvema rokama Kritična natančnost: Napredni nadzor navora zagotavlja popolno pritrditev občutljivih komponent | addPrednostiremoveOmejitve |
Industrijska stabilnost: Kovinska konstrukcija omogoča brušenje z visokim navorom in varjenje pri visoki temperaturi Polna agilnost: Različice WML ponujajo 360-stopinjsko vrtenje na 6. osi za kompleksne cevi in ukrivljene površine Taktilna natančnost: Integracija s 6-osnimi senzorji sile zagotavlja konstanten pritisk med poliranjem Pametna avtomatizacija: Programska oprema podpira sledenje loka v realnem času in samodejno prepoznavanje varjenih šivov. | addPrednostiremoveOmejitve |
Naslednji primeri izvirajo iz proizvodnih obratov na Češkem, kjer so kolaborativni roboti Fairino nameščeni v neprekinjenem delovanju in opravljajo specifične proizvodne naloge.
| fitness_center | Nosilnost | 5 kg |
| straighten | Doseg | 922 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Razpoložljivost | Na zalogi |
| fitness_center | Nosilnost | 10 kg |
| straighten | Doseg | 1380 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Razpoložljivost | Na zalogi |
| fitness_center | Nosilnost | 20 kg |
| straighten | Doseg | 1854 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Razpoložljivost | Na zalogi |
Za vas bomo zasnovali optimalno delovno postajo z uporabo kobotov FAIRINO. Od začetnega izračuna ROI do končne integracije.
* Običajno odgovorimo v 24 urah
calculate Izračun po meri za ROI
engineering Ocena tehnične izvedljivosti
play_circle Testiranje v živo v našem razstavnem salonu
Vaša zasebnost nam je pomembna
Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje tega spletnega mesta. več informacij.
CookieCrumbz 2.10